- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 410900001134818 | 组织机构代码 | MA47WLE8-7 | |
| 统一信用代码 | 91410900MA47WLE87M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410900MA47WLE87M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-18至2039-12-17 | 核准日期 | 2024-12-03 | |
| 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Wanrunda Medical Investment Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市市辖区开州路与中原路交叉口南200米路东 | |||
| 经营范围 |
医院投资建设管理,企业管理咨询,商务咨询,公关活动策划;医疗器械(一、二、三类)、健身器材、日用品的批发、零售,生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、生物制品的研发、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,健康咨询。
|
|||